НСОКО
НСОКО - Независимая Система Оценки Качества Образования
Независимая система оценки качества образования (НСОКО) — оценочная процедура, которая осуществляется в отношении деятельности образовательных организаций и реализуемых ими образовательных программ в целях определения соответствия предоставляемого образования.
Положение о внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО)
Перечень показателей и их значение рассчитывается в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 05.12.2014 №1547 "Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность"
1. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организации, осуществляющие образовательную деятельность, касающиеся открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
1.1.Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность(далее-организация), и ее деятельности, размещенном на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (для государственных(муниципальных) организаций-информации размещенной в том числе на официальном сайте в сети Интернет https://bus.gov.ru/info-card/451732)
№ п/п | Позиция оценивания | Ссылка |
---|---|---|
1 | «Сведения об образовательной организации на главной странице сайта» | ссылка |
2 | Подраздел «Основные сведения» | ссылка |
3 | Подраздел «Структура и органы управления ОО» | ссылка |
4 | Подраздел «Документы» | ссылка |
5 | Подраздел «Образование» | ссылка |
6 | Подраздел «Образовательные стандарты» | ссылка |
7 | Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность и «Материально-техническое оснащение и оснащенность образовательного процесса» | ссылка |
8 | Подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки», «Вакантные места для приема (перевода)» и «Платные образовательные услуги» в СР | |
9 |
Полнота информации об организации, размещенной на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru: - раздел «Документы» - раздел «Услуги и работы» |
ссылка |
1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о педагогических работниках организации
№ п/п | Позиция оценивания | Ссылка |
---|---|---|
1 | Подраздел "Руководство. Педагогический состав" | ссылка |
2 | Информация о руководителе, контактных телефонах, адресах электронной почты | ссылка |
3 | Информация о заместителях руководителя, контактных телефонах, адресах электронной почты | ссылка |
4 | Информация о персональном составе педагогических работников: - ФИО, должность (должности), преподаваемая дисциплина (при наличии). - уровень образования. - квалификация, ученое звание и степень (при наличии). - опыт работы. - наименование направления подготовки и (или) специальности. - данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии). - общий стаж работы по специальности, стаж работы в учреждении. |
ссылка |
1.3.Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации
№ п/п | Позиция оценивания | Ссылка |
---|---|---|
1 | Наличие возможности взаимодействия участников образовательного процесса с организацией | ссылка |
2 | Доступность взаимодействия. | |
3 | по телефону (наличие контактных телефонов, указание времени возможного взаимодействия). | ссылка |
4 |
по электронной почте.
с помощью электронных сервисов
наличие возможности внесения предложений
|
ссылка |
1.4.Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации)
№ п/п | Позиция оценивания | Ссылка |
---|---|---|
1 | Наличие информации об обращениях граждан на сайте учреждения | ссылка |
2 | Наличие ранжированной информации об обращениях граждан (жалобы, предложения, вопросы) | ссылка |
3 | Наличие информации о результатах рассмотрения обращений граждан | ссылка |
4 | Наличие возможности отслеживания хода рассмотрения обращений граждан (статус обращения) | ссылка |
2. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации Оценивается по результатам анализа материалов самообследования или данных на сайте ОО в сравнении со средним по городу (в сопоставимых показателях)
№ п/п | Позиция оценивания | Ссылка |
---|---|---|
1 | Количество индивидуальных автоматических рабочих мест на группу | нет |
2 | Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами (количество мультимедийных проекторов на группу обучающихся) | ссылка |
3 | Обеспеченность ОО интерактивным оборудованием (количество интерактивных досок, приставок, панелей, столов, интерактивных полов на образовательную организацию) | ссылка |
4 | Отсутствие предписаний Роспотребнадзора по обеспеченности площадями различного назначения | ссылка |
5 | Обеспеченность специализированными кабинетами (количество групповых помещений, музыкальный зал, кабинеты специалистов, специально оборудованные кабинеты для проведения образовательной деятельности (кроме спортивных) на группу обучающихся). | ссылка |
6 | Обеспеченность развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО (безопасное, трансформируемое, полифункциональное оборудование, обеспечивающее насыщенность, вариативность среды). | ссылка |
7 | Обеспеченность методическими пособиями, демонстрационными материалами в соответствии с образовательной программой. | ссылка |
8 | Наличие оборудованных прогулочных площадок на каждую группу обучающихся. | ссылка |
2.2.Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся
№ п/п | Позиция оценивания | Ссылка |
---|---|---|
1 | Наличие спортивного зала | нет |
2 | Наличие спортивной площадки на территории. | нет |
3 | Наличие бассейна | нет |
4 | Наличие лицензированного медицинского кабинета | ссылка |
5 | Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению здоровья (комнаты релаксации, психологической разгрузки, уголки уединений в группе и др.). | ссылка |
6 | Наличие пищеблока | ссылка |
7 | Организация питания в соответствии с десятидневным цикличным меню | ссылка |